AIRFASCO.COM
airfasco.com
airfasco.com
🏠 INVENTORY PRODUCTS ORDER LOGIN

MS21045 Product Index

NUT, SELF-LOCKING, HEXAGON, REGULAR HEIGHT, 450F, 125 KSI Ftu

    FINISH CODES
    "-" AFTER THE BASIC P/N: STEEL, CADMIUM PLATE IN ACCORDANCE WITH AMS-QQ-P-416, TYPE II, CLASS 2
    "L" AFTER THE BASIC P/N: STEEL, DRY FILM LUBRICATED NUT, MEET SALT SPRAY REQUIREMENTS AMS-QQ-P-416, TYPE II
    "C" AFTER THE BASIC P/N: CORROSION RESISTANT STEEL, PASSIVATE BEFORE DRY FILM LUBRICANT, MEET SALT SPRAY REQUIREMENTS AMS-QQ-P-416, TYPE II
    "S" AFTER DASH NUMBER: SEGMENTED BEAM LOCK
    "E" AFTER DASH NUMBER: ELLIPTICAL LOCK
Steel, Cadmium Plated (EXAMPLE: MS21045-3)
PART NUMBER THREAD MAX HEIGHT (MAX) MAX HEIGHT (MIN)
MS21045-04 .1120-40 UNJC-3B 0.167" 0.133"
MS21045-06 .1380-32 UNJC-3B 0.188" 0.160"
MS21045-08 .1640-32 UNJC-3B 0.250" 0.219"
MS21045-3 .1900-32 UNJF-3B 0.250" 0.208"
MS21045-4 .2500-28 UNJF-3B 0.328" 0.240"
MS21045-5 .3125-24 UNJF-3B 0.360" 0.271"
MS21045-6 .3750-24 UNJF-3B 0.469" 0.318"
MS21045-7 .4375-20 UNJF-3B 0.469" 0.435"
MS21045-8 .5000-20 UNJF-3B 0.610" 0.575"
MS21045-9 .5625-18 UNJF-3B 0.704" 0.623"
MS21045-10 .6250-18 UNJF-3B 0.766" 0.732"
MS21045-12 .7500-16 UNJF-3B 0.891" 0.855"
MS21045-14 .8750-14 UNJF-3B 1.016" 0.965"
MS21045-16 1.0000-12 UNJF-3B 1.141" 1.010"
MS21045-18 1.1250-12 UNJF-3B 1.266" 1.130"
MS21045-20 1.2500-12 UNJF-3B 1.454" 1.300"

Steel, Dry Film (EXAMPLE: MS21045L3)
PART NUMBER THREAD MAX HEIGHT (MAX) MAX HEIGHT (MIN)
MS21045L04 .1120-40 UNJC-3B 0.167" 0.133"
MS21045L06 .1380-32 UNJC-3B 0.188" 0.160"
MS21045L08 .1640-32 UNJC-3B 0.250" 0.219"
MS21045L3 .1900-32 UNJF-3B 0.250" 0.208"
MS21045L4 .2500-28 UNJF-3B 0.328" 0.240"
MS21045L5 .3125-24 UNJF-3B 0.360" 0.271"
MS21045L6 .3750-24 UNJF-3B 0.469" 0.318"
MS21045L7 .4375-20 UNJF-3B 0.469" 0.435"
MS21045L8 .5000-20 UNJF-3B 0.610" 0.575"
MS21045L9 .5625-18 UNJF-3B 0.704" 0.623"
MS21045L10 .6250-18 UNJF-3B 0.766" 0.732"
MS21045L12 .7500-16 UNJF-3B 0.891" 0.855"
MS21045L14 .8750-14 UNJF-3B 1.016" 0.965"
MS21045L16 1.0000-12 UNJF-3B 1.141" 1.010"
MS21045L18 1.1250-12 UNJF-3B 1.266" 1.130"
MS21045L20 1.2500-12 UNJF-3B 1.454" 1.300"

Corrosion Resistant Steel, Passivated, Dry Film (EXAMPLE: MS21045C3)
PART NUMBER THREAD MAX HEIGHT (MAX) MAX HEIGHT (MIN)
MS21045C04 .1120-40 UNJC-3B 0.167" 0.133"
MS21045C06 .1380-32 UNJC-3B 0.188" 0.160"
MS21045C08 .1640-32 UNJC-3B 0.250" 0.219"
MS21045C3 .1900-32 UNJF-3B 0.250" 0.208"
MS21045C4 .2500-28 UNJF-3B 0.328" 0.240"
MS21045C5 .3125-24 UNJF-3B 0.360" 0.271"
MS21045C6 .3750-24 UNJF-3B 0.469" 0.318"
MS21045C7 .4375-20 UNJF-3B 0.469" 0.435"
MS21045C8 .5000-20 UNJF-3B 0.610" 0.575"
MS21045C9 .5625-18 UNJF-3B 0.704" 0.623"
MS21045C10 .6250-18 UNJF-3B 0.766" 0.732"
MS21045C12 .7500-16 UNJF-3B 0.891" 0.855"
MS21045C14 .8750-14 UNJF-3B 1.016" 0.965"
MS21045C16 1.0000-12 UNJF-3B 1.141" 1.010"
MS21045C18 1.1250-12 UNJF-3B 1.266" 1.130"
MS21045C20 1.2500-12 UNJF-3B 1.454" 1.300"

Steel, Cadmium Plated, Elliptical Lock (EXAMPLE: MS21045-3E)
PART NUMBER THREAD MAX HEIGHT (MAX) MAX HEIGHT (MIN)
MS21045-04E .1120-40 UNJC-3B 0.167" 0.133"
MS21045-06E .1380-32 UNJC-3B 0.188" 0.160"
MS21045-08E .1640-32 UNJC-3B 0.250" 0.219"
MS21045-3E .1900-32 UNJF-3B 0.250" 0.208"
MS21045-4E .2500-28 UNJF-3B 0.328" 0.240"
MS21045-5E .3125-24 UNJF-3B 0.360" 0.271"
MS21045-6E .3750-24 UNJF-3B 0.469" 0.318"
MS21045-7E .4375-20 UNJF-3B 0.469" 0.435"
MS21045-8E .5000-20 UNJF-3B 0.610" 0.575"
MS21045-9E .5625-18 UNJF-3B 0.704" 0.623"
MS21045-10E .6250-18 UNJF-3B 0.766" 0.732"
MS21045-12E .7500-16 UNJF-3B 0.891" 0.855"
MS21045-14E .8750-14 UNJF-3B 1.016" 0.965"
MS21045-16E 1.0000-12 UNJF-3B 1.141" 1.010"
MS21045-18E 1.1250-12 UNJF-3B 1.266" 1.130"
MS21045-20E 1.2500-12 UNJF-3B 1.454" 1.300"

Steel, Cadmium Plated, Segmented Beam Lock (EXAMPLE: MS21045-3S)
PART NUMBER THREAD MAX HEIGHT (MAX) MAX HEIGHT (MIN)
MS21045-04S .1120-40 UNJC-3B 0.167" 0.133"
MS21045-06S .1380-32 UNJC-3B 0.188" 0.160"
MS21045-08S .1640-32 UNJC-3B 0.250" 0.219"
MS21045-3S .1900-32 UNJF-3B 0.250" 0.208"
MS21045-4S .2500-28 UNJF-3B 0.328" 0.240"
MS21045-5S .3125-24 UNJF-3B 0.360" 0.271"
MS21045-6S .3750-24 UNJF-3B 0.469" 0.318"
MS21045-7S .4375-20 UNJF-3B 0.469" 0.435"
MS21045-8S .5000-20 UNJF-3B 0.610" 0.575"
MS21045-9S .5625-18 UNJF-3B 0.704" 0.623"
MS21045-10S .6250-18 UNJF-3B 0.766" 0.732"
MS21045-12S .7500-16 UNJF-3B 0.891" 0.855"
MS21045-14S .8750-14 UNJF-3B 1.016" 0.965"
MS21045-16S 1.0000-12 UNJF-3B 1.141" 1.010"
MS21045-18S 1.1250-12 UNJF-3B 1.266" 1.130"
MS21045-20S 1.2500-12 UNJF-3B 1.454" 1.300"

Steel, Dry Film, Elliptical Lock (EXAMPLE: MS21045L3E)
PART NUMBER THREAD MAX HEIGHT (MAX) MAX HEIGHT (MIN)
MS21045L04E .1120-40 UNJC-3B 0.167" 0.133"
MS21045L06E .1380-32 UNJC-3B 0.188" 0.160"
MS21045L08E .1640-32 UNJC-3B 0.250" 0.219"
MS21045L3E .1900-32 UNJF-3B 0.250" 0.208"
MS21045L4E .2500-28 UNJF-3B 0.328" 0.240"
MS21045L5E .3125-24 UNJF-3B 0.360" 0.271"
MS21045L6E .3750-24 UNJF-3B 0.469" 0.318"
MS21045L7E .4375-20 UNJF-3B 0.469" 0.435"
MS21045L8E .5000-20 UNJF-3B 0.610" 0.575"
MS21045L9E .5625-18 UNJF-3B 0.704" 0.623"
MS21045L10E .6250-18 UNJF-3B 0.766" 0.732"
MS21045L12E .7500-16 UNJF-3B 0.891" 0.855"
MS21045L14E .8750-14 UNJF-3B 1.016" 0.965"
MS21045L16E 1.0000-12 UNJF-3B 1.141" 1.010"
MS21045L18E 1.1250-12 UNJF-3B 1.266" 1.130"
MS21045L20E 1.2500-12 UNJF-3B 1.454" 1.300"

Steel, Dry Film, Segmented Beam Lock (EXAMPLE: MS21045L3S)
PART NUMBER THREAD MAX HEIGHT (MAX) MAX HEIGHT (MIN)
MS21045L04S .1120-40 UNJC-3B 0.167" 0.133"
MS21045L06S .1380-32 UNJC-3B 0.188" 0.160"
MS21045L08S .1640-32 UNJC-3B 0.250" 0.219"
MS21045L3S .1900-32 UNJF-3B 0.250" 0.208"
MS21045L4S .2500-28 UNJF-3B 0.328" 0.240"
MS21045L5S .3125-24 UNJF-3B 0.360" 0.271"
MS21045L6S .3750-24 UNJF-3B 0.469" 0.318"
MS21045L7S .4375-20 UNJF-3B 0.469" 0.435"
MS21045L8S .5000-20 UNJF-3B 0.610" 0.575"
MS21045L9S .5625-18 UNJF-3B 0.704" 0.623"
MS21045L10S .6250-18 UNJF-3B 0.766" 0.732"
MS21045L12S .7500-16 UNJF-3B 0.891" 0.855"
MS21045L14S .8750-14 UNJF-3B 1.016" 0.965"
MS21045L16S 1.0000-12 UNJF-3B 1.141" 1.010"
MS21045L18S 1.1250-12 UNJF-3B 1.266" 1.130"
MS21045L20S 1.2500-12 UNJF-3B 1.454" 1.300"

The prints & data found here within are not to be used for the manufacturer, procurement, or use of this product. They are for educational proposes only.