AIRFASCO.COM
airfasco.com
airfasco.com
🏠 INVENTORY PRODUCTS ORDER LOGIN

Index of AN44 Aerospace Eye Bolts

EYE BOLT | .3125-24 UNF-3A | BODY DIAMETER: .312"-.309" | HEAD DIAMETER: .625" ±.016

Codes
Add "A" after the dash number for eye bolt without drilled threads.
Add "C" after basic part number for corrosion-resistant steel eye bolt.

UNDRILLED THREADS, ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED (EXAMPLE: AN44-20A)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN44-4A 0.063 0.594
AN44-5A 0.188 0.719
AN44-6A 0.313 0.844
AN44-7A 0.438 0.969
AN44-10A 0.563 1.094
AN44-11A 0.688 1.219
AN44-12A 0.813 1.344
AN44-13A 0.938 1.469
AN44-14A 1.063 1.594
AN44-15A 1.188 1.719
AN44-16A 1.313 1.844
AN44-17A 1.438 1.969
AN44-20A 1.563 2.094
AN44-21A 1.688 2.219
AN44-22A 1.813 2.344
AN44-23A 1.938 2.469
AN44-24A 2.063 2.594
AN44-25A 2.188 2.719
AN44-26A 2.313 2.844
AN44-27A 2.438 2.969
AN44-30A 2.563 3.094
AN44-31A 2.688 3.219
AN44-32A 2.813 3.344
AN44-33A 2.938 3.469
AN44-34A 3.063 3.594
AN44-35A 3.188 3.719
AN44-36A 3.313 3.844
AN44-37A 3.438 3.969
AN44-40A 3.563 4.094
AN44-41A 3.688 4.219
AN44-42A 3.813 4.344
AN44-43A 3.938 4.469
AN44-44A 4.063 4.594
AN44-45A 4.188 4.719
AN44-46A 4.313 4.844
AN44-47A 4.438 4.969
AN44-50A 4.563 5.094
AN44-51A 4.688 5.219
AN44-52A 4.813 5.344
AN44-53A 4.938 5.469
AN44-54A 5.063 5.594
AN44-55A 5.188 5.719
AN44-56A 5.313 5.844
AN44-57A 5.438 5.969
AN44-60A 5.563 6.094
AN44-61A 5.688 6.219
AN44-62A 5.813 6.344
AN44-63A 5.938 6.469
AN44-64A 6.063 6.594
AN44-65A 6.188 6.719
AN44-66A 6.313 6.844
AN44-67A 6.438 6.969
AN44-70A 6.563 7.094
AN44-71A 6.688 7.219
AN44-72A 6.813 7.344
AN44-73A 6.938 7.469
AN44-74A 7.063 7.594
AN44-75A 7.188 7.719
AN44-76A 7.313 7.844
AN44-77A 7.438 7.969
AN44-80A 7.563 8.094
Note: All values are in inches.

+
DRILLED THREADS, ALLOY STEEL, CADMIUM PLATED (EXAMPLE: AN44-20)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN44-4 0.063 0.594
AN44-5 0.188 0.719
AN44-6 0.313 0.844
AN44-7 0.438 0.969
AN44-10 0.563 1.094
AN44-11 0.688 1.219
AN44-12 0.813 1.344
AN44-13 0.938 1.469
AN44-14 1.063 1.594
AN44-15 1.188 1.719
AN44-16 1.313 1.844
AN44-17 1.438 1.969
AN44-20 1.563 2.094
AN44-21 1.688 2.219
AN44-22 1.813 2.344
AN44-23 1.938 2.469
AN44-24 2.063 2.594
AN44-25 2.188 2.719
AN44-26 2.313 2.844
AN44-27 2.438 2.969
AN44-30 2.563 3.094
AN44-31 2.688 3.219
AN44-32 2.813 3.344
AN44-33 2.938 3.469
AN44-34 3.063 3.594
AN44-35 3.188 3.719
AN44-36 3.313 3.844
AN44-37 3.438 3.969
AN44-40 3.563 4.094
AN44-41 3.688 4.219
AN44-42 3.813 4.344
AN44-43 3.938 4.469
AN44-44 4.063 4.594
AN44-45 4.188 4.719
AN44-46 4.313 4.844
AN44-47 4.438 4.969
AN44-50 4.563 5.094
AN44-51 4.688 5.219
AN44-52 4.813 5.344
AN44-53 4.938 5.469
AN44-54 5.063 5.594
AN44-55 5.188 5.719
AN44-56 5.313 5.844
AN44-57 5.438 5.969
AN44-60 5.563 6.094
AN44-61 5.688 6.219
AN44-62 5.813 6.344
AN44-63 5.938 6.469
AN44-64 6.063 6.594
AN44-65 6.188 6.719
AN44-66 6.313 6.844
AN44-67 6.438 6.969
AN44-70 6.563 7.094
AN44-71 6.688 7.219
AN44-72 6.813 7.344
AN44-73 6.938 7.469
AN44-74 7.063 7.594
AN44-75 7.188 7.719
AN44-76 7.313 7.844
AN44-77 7.438 7.969
AN44-80 7.563 8.094
Note: All values are in inches.

+
UNDRILLED THREADS, STAINLESS STEEL (EXAMPLE: AN44-C20A)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN44-C4A 0.063 0.594
AN44-C5A 0.188 0.719
AN44-C6A 0.313 0.844
AN44-C7A 0.438 0.969
AN44-C10A 0.563 1.094
AN44-C11A 0.688 1.219
AN44-C12A 0.813 1.344
AN44-C13A 0.938 1.469
AN44-C14A 1.063 1.594
AN44-C15A 1.188 1.719
AN44-C16A 1.313 1.844
AN44-C17A 1.438 1.969
AN44-C20A 1.563 2.094
AN44-C21A 1.688 2.219
AN44-C22A 1.813 2.344
AN44-C23A 1.938 2.469
AN44-C24A 2.063 2.594
AN44-C25A 2.188 2.719
AN44-C26A 2.313 2.844
AN44-C27A 2.438 2.969
AN44-C30A 2.563 3.094
AN44-C31A 2.688 3.219
AN44-C32A 2.813 3.344
AN44-C33A 2.938 3.469
AN44-C34A 3.063 3.594
AN44-C35A 3.188 3.719
AN44-C36A 3.313 3.844
AN44-C37A 3.438 3.969
AN44-C40A 3.563 4.094
AN44-C41A 3.688 4.219
AN44-C42A 3.813 4.344
AN44-C43A 3.938 4.469
AN44-C44A 4.063 4.594
AN44-C45A 4.188 4.719
AN44-C46A 4.313 4.844
AN44-C47A 4.438 4.969
AN44-C50A 4.563 5.094
AN44-C51A 4.688 5.219
AN44-C52A 4.813 5.344
AN44-C53A 4.938 5.469
AN44-C54A 5.063 5.594
AN44-C55A 5.188 5.719
AN44-C56A 5.313 5.844
AN44-C57A 5.438 5.969
AN44-C60A 5.563 6.094
AN44-C61A 5.688 6.219
AN44-C62A 5.813 6.344
AN44-C63A 5.938 6.469
AN44-C64A 6.063 6.594
AN44-C65A 6.188 6.719
AN44-C66A 6.313 6.844
AN44-C67A 6.438 6.969
AN44-C70A 6.563 7.094
AN44-C71A 6.688 7.219
AN44-C72A 6.813 7.344
AN44-C73A 6.938 7.469
AN44-C74A 7.063 7.594
AN44-C75A 7.188 7.719
AN44-C76A 7.313 7.844
AN44-C77A 7.438 7.969
AN44-C80A 7.563 8.094
Note: All values are in inches.

+
DRILLED THREADS, STAINLESS STEEL (EXAMPLE: AN44-C20)
PART NUMBER GRIP ±.016 LENGTH +.031/-.016
AN44-C4 0.063 0.594
AN44-C5 0.188 0.719
AN44-C6 0.313 0.844
AN44-C7 0.438 0.969
AN44-C10 0.563 1.094
AN44-C11 0.688 1.219
AN44-C12 0.813 1.344
AN44-C13 0.938 1.469
AN44-C14 1.063 1.594
AN44-C15 1.188 1.719
AN44-C16 1.313 1.844
AN44-C17 1.438 1.969
AN44-C20 1.563 2.094
AN44-C21 1.688 2.219
AN44-C22 1.813 2.344
AN44-C23 1.938 2.469
AN44-C24 2.063 2.594
AN44-C25 2.188 2.719
AN44-C26 2.313 2.844
AN44-C27 2.438 2.969
AN44-C30 2.563 3.094
AN44-C31 2.688 3.219
AN44-C32 2.813 3.344
AN44-C33 2.938 3.469
AN44-C34 3.063 3.594
AN44-C35 3.188 3.719
AN44-C36 3.313 3.844
AN44-C37 3.438 3.969
AN44-C40 3.563 4.094
AN44-C41 3.688 4.219
AN44-C42 3.813 4.344
AN44-C43 3.938 4.469
AN44-C44 4.063 4.594
AN44-C45 4.188 4.719
AN44-C46 4.313 4.844
AN44-C47 4.438 4.969
AN44-C50 4.563 5.094
AN44-C51 4.688 5.219
AN44-C52 4.813 5.344
AN44-C53 4.938 5.469
AN44-C54 5.063 5.594
AN44-C55 5.188 5.719
AN44-C56 5.313 5.844
AN44-C57 5.438 5.969
AN44-C60 5.563 6.094
AN44-C61 5.688 6.219
AN44-C62 5.813 6.344
AN44-C63 5.938 6.469
AN44-C64 6.063 6.594
AN44-C65 6.188 6.719
AN44-C66 6.313 6.844
AN44-C67 6.438 6.969
AN44-C70 6.563 7.094
AN44-C71 6.688 7.219
AN44-C72 6.813 7.344
AN44-C73 6.938 7.469
AN44-C74 7.063 7.594
AN44-C75 7.188 7.719
AN44-C76 7.313 7.844
AN44-C77 7.438 7.969
AN44-C80 7.563 8.094
Note: All values are in inches.

The prints & data found here within are not to be used for the manufacturer, procurement, or use of this product. They are for educational proposes only.